
Categorie
In Evidenza
The
Shop
Anguria
The
Shop
Asparago
The
Shop
Basilico
The
Shop
Bietola
The
Shop
Cardo
The
Shop
Carota
The
Shop
Cavolfiore
The
Shop
Cavolo
The
Shop
Cetriolo
The
Shop
Cicoria
The
Shop
Cima di Rapa
The
Shop
Cipolla
The
Shop
Finocchio
The
Shop
Indivia
The
Shop
Lattuga
The
Shop
Melanzana
The
Shop
Melone
The
Shop
Misticanza
The
Shop
Peperone
The
Shop
Pomodoro
The
Shop
Porro
The
Shop
Prezzemolo
The
Shop
Ramolaccio
The
Shop
Rapa
The
Shop
Ravanello
The
Shop
Rucola
The
Shop
Scorzobianca
The
Shop
Sedano
The
Shop
Spinacio
The
Shop
Stridolo
The
Shop
Valeriana
The
Shop
Zucca
The
Shop
Zucchino

Grammature
Su ordinazione
Trattandosi di Confezioni personalizzate fatte su richiesta i tempi di consegna saranno di almeno 15 giorni lavorativi.
Per verificare la disponibilità, ricevere un Preventivo ed ordinare in Grammatura, contattami!
CODICE | DESCRIZIONE |
---|---|
ANGURIA (Citrullus Lanatus) / WATERMELON | |
ANG001 | Sugar Baby |
ANG002 | Crimson Sweet |
ANG003 | Charleston Gray |
ANG005 | Klondike |
ASPARAGO (Asparagus Officinalis) / ASPARAGUS | |
ASP001 | Argenteuil |
BASILICO (Ocimum Basilicum) / BASIL | |
BAS001 | Italiano Classico |
BAS002 | Foglia di Lattuga |
BAS003 | Foglia fine verde |
BAS004 | Compatto a palla (Greco) |
BIETOLA DA ORTO (Beta Vulgaris Conditiva) / BEETROOT | |
BAR001 | Detroit 2 |
BAR003 | Egitto migliorata |
BAR007 | Tonda di Chioggia |
BIETOLA DA COSTE (Beta Vulgaris Cicla) / SWISSCHARD | |
BIE005 | Verde a costa argentata 2 |
BIE001 | Verde a costa argentata 2 - Bionda di Lione |
BIE004 | Barese |
BIE013 | Verde a costa argentata 3 "Tipol. Carla" |
BIE008 | Red Rhubarb |
BIE009 | Biondissima di Triste |
BIE010 | Verde liscia da taglio |
BIE018 | Verde a costina bianca 2 |
MST005 | Mix arcobaleno |
BIETOLA DA FORAGGIO (Beta Vulgaris Crassa) / FODDER BEETS | |
FOR001 | Barbabietola gialla cilindrica |
FOR002 | Barbabietola Mammouth (rossa) |
FOR003 | Barbabietola semizuccherina |
CARCIOFO (Cynara Scolymus) / ARTICHOKE | |
CRC001 | Violet de Provence |
CARDO (Cynara Cardunculus) / CARDOON | |
CRD002 | Gigante inferme a foglia intera |
CRD003 | Gigante di Romagna (Gobbo) |
CRD006 | Bianco avorio a foglia frastagliata |
CAROTA a radice lunga (Daucus Carota) / CARROT | |
CAR002 | Berlicum 2 |
CAR003 | Flakkee 2 (Gigante rossa) |
CAROTA a radice mezza lunga (Daucus Carota)/CARROT | |
CAR001 | Nantese di Chioggia 2 |
CAR007 | Chantenay Royal |
CAR009 | Amsterdam 2 |
CAVOLFIORE (Brassica Oleracea Botritis) / CAULIFLOWER | |
CVF001 | Palla di neve X |
CVF007 | Napoletano Marzatico |
CVF008 | Medio tardivo di Fano |
CVF010 | Precoce di Jesi |
CVF014 | Romanesco Natalino |
CVF016 | Verde di Macerata |
CVF017 | Di Sicilia violetto |
CVF025 | Gigante di Napoli precoce |
CAVOLO BRUXELLES (Brassica Oleracea Gemmifera) / BRUSSEL SPROUTS | |
CVX001 | Long Island |
CAVOLO BROCCOLO (Brassica Oleracea Botrytis Cymosa) / BROCCOLI | |
CVB001 | Ramoso calabrese natalino |
CVB002 | Ramoso calabrese medio precoce |
CVB003 | Ramoso calabrese tardivo |
CAVOLO CAPPUCCIO (Brassica Oleracea Capitata Alba) / CABBAGE | |
CVC001 | Copenhagen Market 2 |
CVC002 | Cuor di bue grosso |
CVC009 | Brunswick |
CAV. CAVALIERE/CAV. DA FORAGGIO (Brassica Oleracea Acephala Medullosa) / FODDER CABBAGE | |
FOR201 | Proteor |
CAVOLO LACINIATO (Brassica Oleracea Acephala Sabellica) / BLACK KALE | |
CVL001 | Nero di Toscana |
CAVOLO RAPA (Brassica Oleracea Acephala Gongylodes) / KOHLRABI | |
CVR001 | Delikatess Witte (Dipol. di Vienna bianco) |
CAVOLO VERZA (Brassica Oleracea Capitata Sabauda) / SAVOY CABBAGE | |
CVV017 | D'Asti pasqualino |
CVV002 | D'Asti San Giovanni |
CVV005 | Vertus 2 |
CVV006 | Di Piacenza |
CVV008 | Violaceo di Verona |
CECE (Cicer Arietinum) / CHICK-PEA | |
CEC001 | Comune grosso |
CETRIOLINO DA SOTTACETI (Cucumis Sativus) / PICKLING CUCUMBER | |
CET102 | Piccolo verde di Parigi |
CETRIOLO (Cucumis Sativus) / CUCUMBER | |
CET001 | Lungo verde degli ortolani |
CET002 | Marketmore |
CET004 | Mezzo lungo bianco |
CET006 | Beth Alpha |
CET009 | Gemini 7 F.1 |
CET026 | Longo da China |
CETRIOLO - CAROSELLO (Cucumis Melo Adzur) e TORTARELLO (Cucumis Melo Flexuosus) | |
CET201 | Carosello tondo Fasano |
CET205 | Tortarello barese verde scuro |
CET206 | Tortarello barese verde chiaro |
CICORIA A FOGLIE DA TAGLIO A CESPO O RADICCHIO (Chicorium Intybus) / LEAF CHICORY | |
CIC001 | Zuccherina di Trieste |
CIC002 | Grumolo bionda |
CIC003 | Bionda a foglia larga |
CIC004 | Capotta o Mantovana |
CIC006 | Bianca di Milano |
CIC007 | Pan di zucchero |
CIC008 | Grumolo verde |
CIC010 | Spadona |
CIC012 | Variegata di Castelfranco |
CIC014 | Variegata di Chioggia |
CIC015 | Variegata di Lusia precoce |
CIC019 | Palla rossa 3 |
CIC022 | Palla rossa 4 (semi precoce Novembre) |
CIC025 | Palla rossa 6 (tardiva Febbraio) |
CIC027 | Rossa di Verona precoce |
CIC029 | Rossa di Treviso 4 (precoce) |
CIC030 | Rossa di Treviso 2 (tardiva) |
CIC040 | Rossa di Verona a palla |
CICORIA catalogna (Cichorium Intybus) / CHICORY | |
CIC101 | Puntarelle a foglia stretta |
CIC102 | Puntarelle di Galatina |
CIC103 | A foglie larghe o del Veneto |
CIC104 | Gigante di Chioggia |
CIC106 | Frastagliata |
CIC107 | Italico a costa rossa |
CICORIA DA CAMPO / CHICORY | |
CIC203 | Selvatico da campo |
CIC206 | Agrio Kokkino |
CICORIA A RADICI E WITLOOF / CHICORY | |
CIC301 | Di Chiavari |
CIC302 | Di Soncino |
CIC304 | Di Bruxelles |
CIMA DI RAPA O DA BROCCOLETTI (Brassica Rapa Cymosa) / TURNIP TOP | |
RAC001 | Quarantina testa grossa |
RAC003 | Sessantina testa grossa |
RAC004 | San Martino |
RAC005 | Novantina testa grossa |
RAC006 | Centoventina o Gennarese |
RAC008 | Aprilatica |
RAC014 | Leccese |
RAC015 | Riccia di Sarno |
CIPOLLA (Allium Cepa) / ONION | |
CIPOLLA A GIORNO CORTO E MEDIO / SHORT DAY ONION TYPE | |
CIP003 | Blanca Barletta molto precoce |
CIP004 | Bianca di Maggio (Piatta) precoce |
CIP005 | Tonda musona (Bianca di Giugno) medio precoce |
CIP006 | Bianca Agostana di Chioggia tardiva |
CIP007 | White Lisbon (da cipollotti) precoce |
CIP010 | Senshyu yellow (Gialla) medio precoce |
CIP011 | Texas early grano (Giallo) medio precoce |
CIP012 | Valenciana temprana (Gialla) precoce |
CIP015 | Rossa savonese medio precoce |
CIP016 | Tropea rossa (Tonda) medio precoce |
CIP018 | Red creole medio precoce |
CIP020 | Rossa lunga di Firenze medio precoce |
CIP024 | Tropea rossa lunga medio precoce |
CIPOLLA A GIORNO LUNGO / LONG DAY ONION TYPE | |
CIP104 | Density 2 tardiva |
CIP106 | Dorata di Parma tardiva |
CIP107 | Ramata di Milano tardiva |
CIP109 | Morada de Amposta tardiva |
CIP110 | Vernina di Firenze (Rossa) tardiva |
CIP116 | Borettana (Gialla) tardiva |
COLZA (Brassica Napus) / RAPE | |
COZ001 | Colza |
ENDIVIA RICCIA (Cichorium Endivia Crispum) / ENDIVE CURLED | |
ENR002 | Romanesca da taglio |
ENR005 | Pancalieri a costa bianca |
ENR006 | Wallonne |
ENR007 | Riccia cuor d'oro |
ENDIVIA SCAROLA (Cichorium Endivia Latifolium) / ENDIVE ESCAROLE | |
ENS001 | Verde fiorentina |
ENS002 | Ascolana |
ENS003 | Verde a cuor pieno |
ENS006 | Bubikopf 2 |
ENS007 | Bionda a cuor pieno |
ENS008 | Cornetto di Bordeaux |
FINOCCHIO (Foeniculum Vulgare) / FENNEL | |
FIN001 | Mantovano (fino) |
FIN012 | Romanesco |
FIN006 | Geant Mammouth Perfection |
FIN011 | Marchigiano precoce |
LATTUGA CAPPUCCIO (Lactuca Sativa Capitata) / CRISPHEAD LETTUCE | |
LAT001 | Meraviglia d'inverno |
LAT002 | Trocadero |
LAT003 | Parella verde |
LAT008 | Regina di Maggio |
LAT009 | Bruna di Germania |
LAT010 | Meraviglia delle 4 stagioni |
LAT011 | S. Anna |
LAT012 | Kagraner Sommer 2 |
LAT015 | La resistente |
LATTUGA BATAVIA/ICEBERG AUTUNNALE / ICEBERG TYPE LETTUCE | |
LAT103 | Dorée des Printemps |
LAT111 | Regina dei ghiacci |
LAT112 | Great Lakes 118 |
LATTUGA ROMANA (Lactuca sativa lungifoglia) / ROMAINE LETTUCE | |
LAT202 | Bionda degli ortolani |
LAT204 | Bionda lenta a montare 2 |
LAT205 | Verde d'inverno |
LAT217 | Verde degli ortolani |
LATTUGA DA COGLIERE (Lactuca Sativa) / LETTUCE | |
LAT302 | Grand rapids (simile Gentling) |
LAT306 | Lollo bionda |
LAT307 | Salad Bowl |
LAT309 | Catalogna |
LAT312 | Ubriacona Frastagliata o Rossa di Trento |
LAT313 | Lollo rossa |
LAT315 | Maravilla de Verano Canasta |
LAT316 | Red Salad Bowl |
LATTUGA DA TAGLIO/CESPO (Lactuca Sativa Acephala) / CUTTING LETTUCE | |
LAT401 | Bionda a foglia liscia |
LAT402 | Bionda a foglia riccia |
LAT406 | Biscia rossa |
MAIS DOLCE (Zea Mays Saccherato) / SWEET CORN | |
MAI001 | Dolce Golden Bantan |
MELANZANA (Solanum Melongena) / EGGPLANT | |
MLA001 | Violetta di Firenze |
MLA002 | Violetta di New York - Black Beauty |
MLA003 | Tsakoniki |
MLA004 | Violetta lunga 2 |
MELONE (Cucumis Melo) / MELON | |
MEL001 | Ananas d'Amerique |
MEL002 | Cantalupo di Charentais |
MEL003 | Retato degli ortolani |
MEL006 | Canarino giallo 2 |
MEL009 | Pele de sapo |
MEL010 | Tendral verde tardivo |
MEL026 | Napoletano giallo 3 (rugoso) |
MISTICANZE / SEED MIXTURE | |
MST001 | Mix di Cicorie |
MST002 | Mix di Lattughe |
MST003 | Mix di Lattuga, Cicoria, Indivia e Rucola |
MST004 | Mix di Lattuga, Indivia, Cicoria e Valeriana |
OKRA (Abelmoschus esculentus) / GOMBO | |
OKR001 | Clemson Spineless |
PEPERONE (Capsicum Annum) / PEPPER | |
PEP001 | California Wonder |
PEP003 | Yolo Wonder |
PEP004 | Quadrato d'Asti rosso |
PEP005 | Quadrato d'Asti giallo |
PEP007 | Dulce d'Espagne |
PEP010 | Florinis |
PEP013 | Dulce italiano |
PEP014 | Corno di toro rosso |
PEP015 | Corno di toro giallo |
PEP016 | Topepo rosso |
PEP019 | Friariello |
PEP038 | Sigaretta di Bergamo |
PEP404 | Cayenna |
PEP406 | Ciliegia piccante |
POMODORO (Solanum esculentum) / TOMATO | |
POM002 | Red Cherry indeterminato |
POM003 | Principe borghese |
POM005 | S. Pierre |
POM007 | Ace 55 V.F. |
POM009 | Marmande |
POM010 | Pantano romanesco |
POM011 | Costoluto fiorentino |
POM012 | Cuor di bue |
POM014 | Montecarlo F1 indeterminato |
POM017 | UC 134-1-2VF |
POM018 | Rio grande |
POM020 | Campbell |
POM022 | Roma V.F. |
POM023 | Marzano P 4 o San Marzano nano |
POM024 | San Marzano 3 indeterminato |
POM025 | Scatolone 2 |
POM085 | Cuor di bue d'Albenga |
PORRO (Allium Porrum) / LEEK | |
POR002 | Carentan 3 |
POR005 | Gigante d'Inverno 2 - D'Hiver 2 |
POR007 | Lungo della Riviera |
PREZZEMOLO (Petroselinum Crispum) / PARSLEY | |
PRE001 | Gigante d'Italia |
PRE002 | Comune 2 |
PRE003 | Moss Curled 2 (ricciuto) |
PRE005 | Helblange |
RAFANO O RAMOLACCIO (Raphanus Sativus Major) / WINTER RADISH | |
RAM001 | Nero tondo d'inverno |
RAM006 | Lungo bianco |
RAM007 | Nero lungo |
RAPA DA RADICE (Brassica Rapa Rapa) / TURNIP | |
RAP002 | Milano colletto viola (piatta) |
RAP003 | Palla di neve |
RAP005 | Tonda a colletto viola |
RAP008 | Delle virtù |
RAP018 | Bianca piatta quarantina |
RAP026 | Pistoiese |
RAPA DA FORAGGIO (Brassica Rapa var. Silvestris) / FODDER TURNIP | |
RAP013 | Da foglie senza testa |
RAVANELLO (Raphanus Sativus Radicicula) / RADISH | |
RAV001 | National 2 (Tondo a piccola P.B.) |
RAV004 | Saxa 2 |
RAV006 | Ciliegia - Cherry Belle |
RAV007 | Gigante siculo |
RAV008 | Gigante sardo |
RAV011 | Flamboyant 3 (Mezzo lungo a grossa P.B.) |
RAV013 | White Icicle (Candela di ghiaccio) |
RAV015 | Candela di fuoco |
RAV016 | Champion |
RAV024 | Burro gigante |
RUCOLA (Eruca Sativa) / CULTIVATED ROCKET | |
RUC001 | Coltivata |
RUCOLA (Diplotaxis muralis) / WILD ROCKET | |
RUC002 | Selvatica |
SCORZOBIANCA (Tragopogon Porrifolius) / SALSIFY | |
SCO001 | Mammouth |
SEDANO A GETTI (Apium Graveolens Secalinum) / CELERY | |
SED001 | Verde da taglio |
SED002 | Dorato d'Asti |
SED003 | Tall Utha 52/70 |
SED004 | D'Elne |
SED009 | Gigante di Romagna |
SEDANO RAPA (Apium Graveolens Rapaceum) / CELERIAC | |
SED007 | Bianco del Veneto |
SPINACIO (Spinacia Oleracea) / SPINACH | |
SPI001 | Monstrueux de Viroflay (semina autunnale) |
SPI002 | Gigante de Inverno (semina autunnale) |
SPI004 | Matador (semina autunnale) |
SPI006 | Merlo nero (semina autunnale / primaverile) |
SPI009 | America (semina autunnale / primaverile) |
SPI010 | Ibrido N. 7 F. 1 (semina autunnale / primaverile) |
SPI025 | Savoy supreme (semina autunnale) |
SPI026 | Re delle virtù (semina autunnale) |
SPI011 | Spanion (semina primaverile) |
SPI012 | Imperator (semina autunnale) |
SPINACIO TETRAGONIA (Tetragonia Expansa) / SPINACH TETRAGONIA | |
SPI101 | Della Nuova Zelanda |
STRIDOLO (Silene Inflata) / BLADDER CAMPION | |
STR001 | Stridolo o Strigolo |
VALERIANA (Valerianella Locusta) / CORNSALAD | |
VAL002 | Verte de Cambrai (seme piccolo) |
VAL004 | Verde a cuore pieno 2 (seme piccolo) |
VAL005 | D'Olanda a seme grosso |
ZUCCA (Cucurbita Maxima) / PUMPKIN | |
ZUE003 | Marina di Chioggia |
ZUE009 | Quintale seme giallo (Zucca di Halloween) |
ZUCCHETTA MOSCATA (Cucurbita Moschata) E LAGENARIA (Lagenaria Siceraria) / PUMPKIN | |
ZUE101 | Tromboncino di Albenga |
ZUE102 | Lunga invernale di Napoli |
ZUE104 | Butternut rugosa o Violina |
ZUE201 | Serpente di Sicilia Longissima |
ZUCCHINO (Cucurbita Pepo) / SQUASH | |
ZUC003 | Tondo di Piacenza |
ZUC006 | Bianca di Trieste |
ZUC007 | Lungo bianco di Sicilia |
ZUC008 | Bolognese |
ZUC010 | Ortolano di Faenza |
ZUC011 | Alberello di Sarzana |
ZUC012 | Genovese |
ZUC014 | Romanesco |
ZUC017 | Nano verde di Milano |
ZUC018 | Greyzini F.1 (verde chiaro) |
ZUC020 | Diamont F.1 (verde scuro) |
ZUC036 | Tonda chiara di Toscana |
ZUC041 | Striato di Napoli |

Marchi
In evidenza
